The Whole Range
| Premium 30 V2 | AC50P | AC70P | Premium 100 V2 | AC180P | AC240P | Premium 200 V2 | AC200P L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 320 Wh | 504 Wh | 864 Wh | 1,024 Wh | 1,440 Wh | 1,843 Wh | 2,073.6 Wh | 2,304 Wh |
| Continuous AC | 600 W | 700 W | 1,000 W | 1,800 W | 1,800 W | 2,400 W | 2,700 W | 2,400 W |
| Weight | 4.3 kg | 6.9 kg | 10.7 kg | 11.5 kg | 16 kg | 33 kg | 24.2 kg | 28.8 kg |
| AC recharge | 380 W | 600 W | 950 W | 1,200 W | 1,440 W | — | 2,300 W | 2,400 W |
| Solar input | 200 W | 200 W | 500 W | 1,000 W | 500 W | 1,200 W | 1,000 W | 1,200 W |
| Price | RM 1,599 | RM 1,999 | RM 2,999 | RM 3,999 | RM 4,899 | RM 7,699 | RM 7,699 | RM 7,499 |

Trade-in · Any brand
Trade In, Trade Up
Up to 10% off MSRP.
Bring your old portable power station, any brand, and put it toward a new BLUETTI.
Up to 10% off the MSRP of a new BLUETTI station, depending on the brand, model and condition of your trade-in. We confirm the value before you commit.

BLUETTI Premium 200 V2
Rent First, Buy Later
RM 7,699
RM 150 / day
First 20 rentals free. T&C apply

BLUETTI AC180P
Rent First, Buy Later
Put it to work for a day before you pay for it.

BLUETTI AC70P
Rent First, Buy Later
A day on your own trip tells you more than a spec sheet.

















